10%
430 800 AED≈ 117 304 USDUm plano claro.
O seu próximo passo.
Plano de pagamento padrão: 10% na reserva, 40% durante a construção em sete prestações e 50% na entrega. A parcela de construção inclui uma primeira prestação de 10%, seguida de seis prestações de 5%.
40%
1 723 200 AED≈ 469 217 USD50%
2 154 000 AED≈ 586 521 USD| Etapa | Percentagem | Valor indicativo |
|---|---|---|
| Na reserva | 10% | 430 800 AED≈ 117 304 USD |
| Prestação 1 | 10% | 430 800 AED≈ 117 304 USD |
| Prestação 2 | 5% | 215 400 AED≈ 58 652 USD |
| Prestação 3 | 5% | 215 400 AED≈ 58 652 USD |
| Prestação 4 | 5% | 215 400 AED≈ 58 652 USD |
| Prestação 5 | 5% | 215 400 AED≈ 58 652 USD |
| Prestação 6 | 5% | 215 400 AED≈ 58 652 USD |
| Prestação 7 | 5% | 215 400 AED≈ 58 652 USD |
| Na entrega | 50% | 2 154 000 AED≈ 586 521 USD |
| Total | 100% | 4 308 000 AED≈ 1 173 043 USD |
Exemplo calculado sobre o preço inicial de 4 308 000 AED, sem taxas, impostos ou outros encargos. As datas das prestações e as condições contratuais devem ser confirmadas para o escritório escolhido. T2 2031 é uma previsão de entrega, não uma data garantida.
Os valores em USD são aproximados e arredondados individualmente, a 1 USD = 3,6725 AED (referência CBUAE verificada em 24 de outubro de 2026). A moeda contratual é AED; os custos de câmbio bancário estão excluídos. CBUAE
