10%
430.800 AED≈ 117.304 USDUn plan claro.
Su próximo paso.
Plan de pagos estándar: 10 % al reservar, 40 % durante la construcción en siete cuotas y 50 % a la entrega. La parte de construcción incluye una primera cuota del 10 %, seguida de seis cuotas del 5 %.
40%
1.723.200 AED≈ 469.217 USD50%
2.154.000 AED≈ 586.521 USD| Etapa | Porcentaje | Importe orientativo |
|---|---|---|
| Al reservar | 10% | 430.800 AED≈ 117.304 USD |
| Cuota 1 | 10% | 430.800 AED≈ 117.304 USD |
| Cuota 2 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Cuota 3 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Cuota 4 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Cuota 5 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Cuota 6 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Cuota 7 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| A la entrega | 50% | 2.154.000 AED≈ 586.521 USD |
| Total | 100% | 4.308.000 AED≈ 1.173.043 USD |
Ejemplo calculado sobre el precio inicial de 4.308.000 AED, sin tasas, impuestos ni otros gastos. Las fechas de las cuotas y las condiciones contractuales deben confirmarse para la oficina elegida. T2 2031 es una previsión de entrega, no una fecha garantizada.
Los importes en USD son aproximados y se redondean por separado, a 1 USD = 3,6725 AED (referencia CBUAE verificada el 24 de octubre de 2026). La moneda contractual es AED; no incluye gastos de cambio bancario. CBUAE
