10%
430.800 AED≈ 117.304 USDEen helder plan.
Uw volgende stap.
Standaardbetalingsplan: 10% bij reservering, 40% tijdens de bouw in zeven termijnen en 50% bij oplevering. Het bouwdeel bestaat uit een eerste termijn van 10%, gevolgd door zes termijnen van 5%.
40%
1.723.200 AED≈ 469.217 USD50%
2.154.000 AED≈ 586.521 USD| Fase | Aandeel | Indicatief bedrag |
|---|---|---|
| Bij reservering | 10% | 430.800 AED≈ 117.304 USD |
| Termijn 1 | 10% | 430.800 AED≈ 117.304 USD |
| Termijn 2 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Termijn 3 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Termijn 4 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Termijn 5 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Termijn 6 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Termijn 7 | 5% | 215.400 AED≈ 58.652 USD |
| Bij oplevering | 50% | 2.154.000 AED≈ 586.521 USD |
| Totaal | 100% | 4.308.000 AED≈ 1.173.043 USD |
Voorbeeld op basis van de vanafprijs van AED 4.308.000, exclusief kosten, belastingen en andere lasten. Betaaldata en contractvoorwaarden moeten voor het gekozen kantoor worden bevestigd. Q2 2031 is de verwachte opleverperiode, geen gegarandeerde datum.
USD-bedragen zijn indicatief en afzonderlijk afgerond, op basis van 1 USD = 3,6725 AED (CBUAE-referentie gecontroleerd op 24 oktober 2026). De contractvaluta is AED; bankwisselkosten zijn niet inbegrepen. CBUAE
